プログラム
こちらをクリックしてください
↓
トランポリン
説明
跳ねる人のコード
トランポリンの本体(ジャンプする部分)と4本の脚を描く物体定義のコード
一行ずつ説明すると、次のようになります。
| 行 | ブロック | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 物体定義 | これからトランポリンの形を作るための部品(物体)を定義します。 |
| 2 | 色を□にする | これから描く図形の色を設定します。(画像では色が未設定ですが、通常はここで描画色を決めます。) |
| 3 | 中心(0,40)、横220、縦15、0度回転した円を描く。 | 中心座標が (0,40) の位置に、横220・縦15の細長い楕円を描きます。これがトランポリンのジャンプ面になります。 |
| 4 | (200,40)から(200,100)へ線引きする。 | 右端に縦の線を描きます。これは右側の脚です。 |
| 5 | (-200,40)から(-200,100)へ線引きする。 | 左端に縦の線を描きます。これは左側の脚です。 |
| 6 | (75,53)から(75,100)へ線引きする。 | 中央より右側に縦の線を描きます。これは右内側の脚です。 |
| 7 | (-75,53)から(-75,100)へ線引きする。 | 中央より左側に縦の線を描きます。これは左内側の脚です。 |
完成する形
このコードを図にすると、おおよそ次のようなトランポリンになります。
─────────────────────
(細長い楕円=ジャンプ面)
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
- 上の細長い楕円 … ジャンプする布の部分
- 左右の2本 … 外側の脚
- 真ん中付近の2本 … 内側の脚(支え)
この物体の役割
このプログラムは、トランポリンの見た目だけを描くためのコードです。動きはありません。実際に跳ねたり移動したりする動作は、別のプログラム(実行ボタンが押されたときのコード)で行います。
ブログ作成者 Reiko Sugiyama