Elevator(エレベーター)

サンプルプログラム

PENW 10
L -200 -280 200 -280
L -200 280 200 280
L -200 -280 -200 280
L 200 -280 200 280
L 0 -320 0 -280
L 0 280 0 320

ペン幅 10
線 -200 -280 200 -280
線 -200 280 200 280
線 -200 -280 -200 280
線 200 -280 200 280
線 0 -320 0 -280
線 0 280 0 320

ぺんはば 10
せん -200 -280 200 -280
せん -200 280 200 280
せん -200 -280 -200 280
せん 200 -280 200 280
せん 0 -320 0 -280
せん 0 280 0 320